Tấm nhôm alu BFA có hai loại là tấm nhôm alu BFA ngoài trời và tấm nhôm alu BFA trong nhà. Alu BFA trong nhà và ngoài trời có các mã màu sắc đa dạng với độ dày tấm nhôm, độ dày tấm, kích thước tấm alu phong phú và có thể đặt hàng với các thông số theo yêu cầu.
Game bài đổi thưởng TGBCO
trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá tấm (Alu BFA) Aluminium Composite Panel BFA áp dụng từ 15/04/2023 như sau:
STT | CHẤT LIỆU | MÃ SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY TẤM (MM) | ĐỘ DÀY NHÔM (MM) | MÀU SẮC | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|---|---|---|---|---|
ALU - BFA.Hàng phục vụ công trình, quảng cáo, khả năng uốn nắn, tạo hình cao) | ||||||
1 | Trong nhà | BFA 301 | 2 | 0.07 | Màu phổ thông | 270,000 |
2 | 3 | 337,000 | ||||
3 | 2 | 0.10 | 380,000 | |||
4 | 3 | 434,000 | ||||
5 | 4 | 519,000 | ||||
6 | 5 | 640,000 | ||||
7 | 3 | 0.12 | 487,000 | |||
8 | 4 | 548,000 | ||||
9 | 5 | 650,000 | ||||
10 | 3 | 0.15 | 547,000 | |||
11 | 4 | 634,000 | ||||
12 | 5 | 740,000 | ||||
13 | 3 | 0.18 | 597,000 | |||
14 | 4 | 678,000 | ||||
15 | 5 | 777,000 | ||||
16 | 3 | 0.21 | 737,000 | |||
17 | 4 | 836,000 | ||||
18 | 5 | 959,000 | ||||
19 | BFA 301BF; 306BF; 308BF; 311BF; 313BF | 3 | 0.08 | Nhôm bóng | 365,000 | |
20 | 0.10 | 450,000 | ||||
21 | BFA 314 | 2 | 0.10 | Xước trắng | 390,000 | |
22 | 3 | 0.10 | 460,000 | |||
23 | BFA 320 | 3 | 0.18 | Gương trắng | 665,000 | |
24 | 0.21 | 765,000 | ||||
1 | Ngoài trời | BFA 3011; 3021; 3031; 3061; 3081 | 3 | 0.21 | Màu phổ thông | 840,000 |
2 | 4 | 923,000 | ||||
3 | 5 | 1,028,000 | ||||
13 | 3 | 0.30 | 1,122,000 | |||
14 | 4 | 1,180,000 | ||||
15 | 5 | 1,287,000 | ||||
17 | 4 | 0.35 | 1,257,000 | |||
18 | 5 | 1,343,000 | ||||
20 | 4 | 0.40 | 1,452,000 | |||
21 | 5 | 1,554,000 | ||||
23 | 4 | 0.50 | 1,684,000 | |||
24 | 5 | 1,798,000 |
Ghi chú: Giá trên là giá bán tại nhà máy đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%. Chúng tôi rất vui được phục vụ và trở thành đối tác tin cậy của Quý khách!
Quý khách có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin qua website hoặc
Tác giả: Admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn